| Type de chariot | Capacité de levage | Hauteur de levage | Portée maximum | Largeur | Hauteur | Longueur |
| 6m | 2500kg | 5.85m | 3.4m | 1.82m | 1.92m | 3.90m |
| 9m | 3200kg | 9m | 6.58m | 2.26m | 2.30m | 4.71m |
| 10m | 3300kg | 9.61m | 7.06m | 2.26m | 2.30m | 4.96m |
| 12m | 3800kg | 11.56m | 7.65m | 2.42m | 2.44m | 4.85m |
| 13m | 3500kg | 13m | 9.4m | 2.31m | 2.57m | 5.95m |
| 13m | 4000kg | 13m | >9.35m | 2.43m | 2.59m | 5.96m |
| 14m | 3500kg | 13.60m | 9.8m | 2.33m | 2.58m | 6.09m |
| 18m | 4000kg | 17.5m | >13.17m | 2.37m | 2.50m | 6.27m |
| Hauteur de travail | Déport maximun | Capacité | Largeur | Hauteur repos | Garde au sol | Poids |
| 12m | 6.78m | 227kg | 1.47m | 2.OOm | 14m | 5171kg |
| 16m | 9.10m | 230kg | 2.30m | 2.20m | 40m | 6900kg |
| 20m | 12m | 230kg | 2.40m | 2.70m | 43m | 10000kg |
| Hauteur de travail | Déport max | Capacité max | Largeur | Hauteur repliée | Garde au sol | Poids |
| 14.2m | 9.7m | 227kg | 2.30m | 2.49m | 32cm | 5580kg |
| 20.8m | 17m | 360kg | 2.46m | 2.86m | 35cm | 12640kg |
| 22.6m | 19.5m | 230kg | 2.47m | 3m | 35cm | 13110kg |
| 34m | 24.7m | 227kg | 2.49m | 3.07m | 44cm | 18144kg |
| Type de nacelle | Hauteur de travail | Déport max | Capacité max | Largeur | Hauteur repliée | Garde au sol | Poids |
| 10m à mat | 10.30m | 3.30m | 250kg | 0.99m | 1.99m | 8.50cm | 3280kg |
| 12m articulé | 12m | 6.70m | 230kg | 1.34m | 1.99m | 14cm | 5800kg |
| 15m articulé | 14.85m | 5.OOm | 230kg | 1.50m | 1.95m | 15cm | 7085kg |
| 8m ciseaux | 8.18m | 350kg | 0.81m | 1.99m | 12.50cm | 1730kg | |
| 10m ciseaux | 10.14m | 450kg | 1.20m | 2.26m | 13cm | 2330kg |
12 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE Z.I DU SANITAL
86100 - CHATELLERAULT
Tél : 08 20 22 33 44
Email : contact@mcmlocation.com
Siret : 43836856500042